Taxon	F17722.S01	F17722.S02	F17722.S03	F17722.S04	F17722.S05	F17722.S06	F17722.S07	F17722.S08	F17722.S09	F17722.S10	F17722.S11	F17722.S12	F17722.S13	F17722.S14	F17722.S15
Eukaryota;Streptophyta;Magnoliopsida;Poales	43177	0	14780	93772	34071	0	25	0	106	2780	16	3388	737	0	86
Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales	8014	0	11612	12525	0	108640	78676	81937	65600	45877	151712	128761	147982	122880	81966
Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Xanthomonadales	0	0	0	6426	9682	4	20	32	0	24	22	79	0	0	0
Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Actinomycetales	0	0	0	3862	58948	5	0	10	0	7	41	0	109	0	0
Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Corynebacteriales	0	0	0	0	0	687	2811	3823	632	4427	0	0	0	0	0
Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales	0	0	0	0	0	209	0	75	4952	225	95	67	188	39	266
Bacteria;Firmicutes;Erysipelotrichi;Erysipelotrichales	0	0	0	0	0	152	0	17	556	5196	0	0	0	0	0
Bacteria;Firmicutes;Mollicutes;Mollicutes_[O-1]	0	0	0	0	0	18	0	0	486	0	0	0	0	0	0
Bacteria;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales	5973	12437	53362	6732	8260	2	5	0	0	28	0	0	58	0	18
Bacteria;Actinobacteria;Actinobacteria;Bifidobacteriales	0	0	0	0	0	479	0	15	1854	4453	0	0	0	0	0
Bacteria;Verrucomicrobia;Verrucomicrobiae;Verrucomicrobiales	0	0	0	0	0	479	0	83	2693	493	0	0	0	0	0
Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Pseudomonadales	5515	0	0	0	2481	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Bacteria;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Rhizobiales	0	253	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
Bacteria;Fusobacteria;Fusobacteria;Fusobacteriales	9071	0	0	5238	0	0	16	0	0	14	0	0	0	0	0
Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales	0	0	0	0	0	1113	0	177	11361	1876	0	0	0	0	0
Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales	0	0	0	0	0	34	0	0	1299	0	0	0	0	0	0
Eukaryota;Streptophyta;Magnoliopsida;Ericales	0	12958	0	3758	1992	0	0	0	9	81	0	0	98	22	0
Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Micrococcales	0	0	0	0	0	45	111	55	0	157	0	0	0	0	0
Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales	0	0	0	0	0	1495	15	111	18997	2869	0	0	0	0	0
Bacteria;Firmicutes;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales	0	0	0	0	0	31	21	0	1348	149	381	322	3782	1335	3424
Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Bacillales	36535	21392	13613	9547	5134	23592	45494	30271	23144	48836	19304	42140	31018	4528	14036
Bacteria;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Sphingomonadales	62046	98196	29894	21334	19999	15	129	230	37	48	134	495	220	129	165
